12.04. hétfő | 12.05. kedd | 12.06. szerda | 12.07. csütörtök | 12.08. péntek | 12.09. szombat | 12.10. vasárnap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Rozmaring | ||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Málna Kajszi Egres | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | Szeder | ||||||
17:45 | Kokó | ||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Szabad | Nem elérhető | Foglalt |